Jurnal beban Iklan dibayar 12 kali akuntansi dan pajak
Pendekatan jurnal transaksi advertisement terbit dibayar invoice dengan pajak cara akuntansi vs pendekatan pembayaran cara pajak pada fakta dilapangan. Data open kontrak purchase order 120.000.000 yang disepakati dibayarkan 12 kali tiap bulan dengan uang muka 30%.
Jurnal Umum | Tanggal | |||
---|---|---|---|---|
Keterangan | Akun | Debet | Kredit | |
DPP Kontrak Iklan | Hutang Jasa | - | 105.945.946 | 30/09/2022 |
PPN iklan include | PPN keluar | - | 11.891.892 | |
Potongan PPh Iklan 2% | PPh ps 23 keluar | - | 2.162.162 | |
Bayar Iklan | Uang Muka | 105.945.946 | - | |
Pajak Iklan PPN | PPN masuk | 11.891.892 | - | |
Pajak Iklan PPh | PPh ps 23 masuk | 2.162.162 | - | |
Bayar DP Iklan | Hutang Jasa | 21.945.946 | - | |
DP PPN | Pajak PPN | 11.891.892 | - | |
DP PPh | PPh ps 23 | 2.162.162 | - | |
Bayar iklan 30% x 120jt | Bank | - | 36.000.000 | |
Bayar Iklan 1 | Hutang Jasa | 7.000.000 | - | 31/10/2022 |
Bank | - | 7.000.000 | ||
Jurnal penyesuaian lapor PPN | PPh ps 23 keluar | 2.162.162 | - | |
PPh ps 23 masuk | - | 2.162.162 | ||
Jurnal penyesuan iklan | Beban Iklan | 8.828.829 | - | |
Uang Muka | - | 8.828.829 | ||
Bayar Iklan 2 | Hutang Jasa | 7.000.000 | - | 30/11/2022 |
Bank | - | 7.000.000 | ||
Jurnal penyesuan iklan | Beban Iklan | 8.828.829 | - | |
Uang Muka | - | 8.828.829 | ||
Bayar Iklan 3 | Hutang Jasa | 7.000.000 | - | 31/12/2022 |
Bank | - | 7.000.000 | ||
Jurnal penyesuan iklan | Beban Iklan | 8.828.829 | - | |
Uang Muka | - | 8.828.829 | ||
Bayar Iklan 4 | Hutang Jasa | 7.000.000 | - | 31/01/2023 |
Bank | - | 7.000.000 | ||
Jurnal penyesuan iklan | Beban Iklan | 8.828.829 | - | |
Uang Muka | - | 8.828.829 | ||
Bayar Iklan 5 | Hutang Jasa | 7.000.000 | - | 28/02/2023 |
Bank | - | 7.000.000 | ||
Jurnal penyesuan iklan | Beban Iklan | 8.828.829 | - | |
Uang Muka | - | 8.828.829 | ||
Bayar Iklan 6 | Hutang Jasa | 7.000.000 | - | 31/03/2023 |
Bank | - | 7.000.000 | ||
Jurnal penyesuan iklan | Beban Iklan | 8.828.829 | - | |
Uang Muka | - | 8.828.829 | ||
Bayar Iklan 7 | Hutang Jasa | 7.000.000 | - | 30/04/2023 |
Bank | - | 7.000.000 | ||
Jurnal penyesuan iklan | Beban Iklan | 8.828.829 | - | |
Uang Muka | - | 8.828.829 | ||
Bayar Iklan 8 | Hutang Jasa | 7.000.000 | - | 31/05/2023 |
Bank | - | 7.000.000 | ||
Jurnal penyesuan iklan | Beban Iklan | 8.828.829 | - | |
Uang Muka | - | 8.828.829 | ||
Bayar Iklan 9 | Hutang Jasa | 7.000.000 | - | 30/06/2023 |
Bank | - | 7.000.000 | ||
Jurnal penyesuan iklan | Beban Iklan | 8.828.829 | - | |
Uang Muka | - | 8.828.829 | ||
Bayar Iklan 10 | Hutang Jasa | 7.000.000 | - | 31/07/2023 |
Bank | - | 7.000.000 | ||
Jurnal penyesuan iklan | Beban Iklan | 8.828.829 | - | |
Uang Muka | - | 8.828.829 | ||
Bayar Iklan 11 | Hutang Jasa | 7.000.000 | - | 31/08/2023 |
Bank | - | 7.000.000 | ||
Jurnal penyesuaniklan | Beban Iklan | 8.828.829 | - | |
Uang Muka | - | 8.828.829 | ||
Bayar Iklan 12 | Hutang Jasa | 7.000.000 | - | 30/09/2023 |
Bank | - | 7.000.000 | ||
Jurnal penyesuan iklan | Beban Iklan | 8.828.829 | - | |
Uang Muka | - | 8.828.829 |
Comments